A scale bar (1096mm) is measured from different distances with 400mm reference plate. 10.2M pixel camera is used.
Single View
| Distance to object | Measure in X | Error in X | Measure in Y | Error in Y |
| 2m | 1095.763 | -0.237 | 1096.396 | 0.396 |
| 3m | 1095.853 | -0.147 | 1095.672 | -0.328 |
| 4m | 1096.447 | 0.447 | 1095.605 | -0.395 |
| 5m | 1095.787 | -0.213 | 1095.812 | -0.188 |
Two View
| Distance to object | Measure in X | Error in X | Measure in Y | Error in Y | Measure in Z | Error in Z |
| 2m | 1096.552 | 0.552 | 1096.981 | 0.981 | 1095.470 | -0.530 |
| 3m | 1096.291 | 0.291 | 1096.811 | 0.811 | 1094.996 | -1.004 |
| 4m | 1096.387 | 0.387 | 1095.945 | -0.055 | 1095.327 | -0.673 |
| 5m | 1096.119 | 0.119 | 1095.568 | -0.432 | 1095.822 | -0.178 |

Interval
| Pair | CMM | PhotoCalc | Deviation |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 50.004 | 50.01 | 0.006 |
| 2-3 | 49.999 | 50.02 | 0.021 |
| 3-4 | 50.038 | 50.04 | 0.002 |
| 4-5 | 50.034 | 50.04 | 0.006 |
| 5-6 | 50.014 | 50.06 | 0.046 |
| 7-8 | 50.009 | 50.04 | 0.031 |
| 8-9 | 50.010 | 50.00 | -0.010 |
| 9-10 | 50.004 | 50.03 | 0.026 |
| 10-11 | 50.015 | 49.99 | -0.025 |
| 11-12 | 49.965 | 50.02 | 0.055 |
| 13-14 | 50.024 | 49.97 | -0.054 |
| 14-15 | 50.023 | 49.98 | -0.043 |
| 15-16 | 50.003 | 50.04 | 0.037 |
| 16-17 | 50.040 | 50.04 | 0.000 |
| 17-18 | 50.077 | 50.08 | 0.003 |
| 19-20 | 50.009 | 49.99 | -0.019 |
| 20-21 | 50.005 | 49.99 | -0.015 |
| 21-22 | 50.014 | 50.01 | -0.004 |
| 22-23 | 50.068 | 50.11 | 0.042 |
| 23-24 | 50.005 | 49.99 | -0.015 |
| 1-7 | 39.927 | 39.90 | -0.027 |
| 2-8 | 39.938 | 39.96 | 0.022 |
| 3-9 | 39.982 | 40.00 | 0.018 |
| 4-10 | 39.968 | 39.97 | 0.002 |
| 5-11 | 40.011 | 40.03 | 0.019 |
| 6-12 | 39.987 | 40.02 | 0.033 |
| 7-13 | 49.992 | 49.99 | -0.002 |
| 8-14 | 50.005 | 50.00 | -0.005 |
| 9-15 | 49.999 | 50.00 | 0.001 |
| 10-16 | 49.925 | 49.99 | 0.065 |
| 11-17 | 49.986 | 49.99 | 0.004 |
| 12-18 | 50.052 | 50.08 | 0.028 |
| 13-19 | 49.970 | 49.98 | 0.010 |
| 14-20 | 49.967 | 49.94 | -0.027 |
| 15-21 | 49.960 | 49.95 | -0.010 |
| 16-22 | 50.041 | 49.98 | -0.061 |
| 17-23 | 49.995 | 50.02 | 0.025 |
| 18-24 | 49.959 | 49.97 | 0.011 |


