<視野範囲>
| KZ 25 | KZ 50 | KZ 100 |
| H (mm) | 90 | 100 | 80 |
| P (mm) | 50 | 107 | 107 |
| L (mm) | 25 | 50 | 100 |
|
<スペック>
| KZ 25 | KZ 50 | KZ 100 |
| Z軸解像度(μm) | 3 | 5 | 11 |
| 繰返し精度(μm) | 3 | 6 | 12 |
| 再現性(μm) | 9/15 | 14/25 | 35/55 |
<共通スペック・特徴>
- 重さ360g
- 30,000点/秒
- クラスUレーザー
- RENISHAW PH10 インターフェイス
- ノートパソコンで使用可能
- 出荷校正済み
- 使いやすいソフトウェア(KREON POLYGONIA)
|