PhotoCalcは、独自のアプリ開発等にご利用いただけるマルチプラットフォーム対応のSDKも準備しております。
ソフトウェア製品一覧
| ソフトウェア | 概要 | 適用事例 | |
|---|---|---|---|
| PhotoCalc | TwoViewAuto | マーカーの3次元座標を自動的に計測する ≫詳しく見る | 表示 |
| TwoView | 2枚の画像から三次元の計測を行う ≫詳しく見る | 表示 | |
| TwoViewLeaser | 2枚の画像からレーザー照射点の3次元座標が取得できる ≫詳しく見る | ||
| TwoViewServer | 業界初の画期的な3次元写真計測サーバーシステム ≫詳しく見る | ||
| SingleView | 1枚の画像から平面ベースの計測を行う ≫詳しく見る | 表示 | |
| SingleView3D | デジタルカメラまたはデジタルビデオカメラ1台を使って三次元情報を計算する | 表示 | |
| SingleViewLeaser | レーザー計測ポイントの3次元座標が取得できる ≫詳しく見る | ||
| PhotoCalc+ | iWitnessPROとPhotoCalcを併用し、距離や面積計測、図化を行う ≫詳しく見る | 表示 | |
| エリアセンサー | 画像処理により動体を検知する | ||
| モデリング | Align3D | 点群編集(合成、マージ、間引き、断面表示) ≫詳しく見る |
表示 |
| iWitnessPRO | 全自動でカラーテクスチャ付きの3次元モデルを作成する ≫詳しく見る | ||
| その他 | Camera Calibrator | 高精度な三次元計測や画像解析のためのレンズ固有の歪みを算出し、真の値を得る ≫詳しく見る | |
| XYZen | 様々な方向からデジタルカメラで撮影した画像から、ターゲットシールの位置を三次元化する(フォトグラメトリー測定) ≫詳しく見る | ||
